Activités et objectifs
1 – Activités
Le Dynamic Sporting Club est un club qui regroupe des athlètes s’engageants sur des compétitions diverses :
- Triathlon (CD, MD/LD et Ironman)
- Course à pieds
- Trails
- Duathlon
- Run & Bike
2 – Objectifs
L’objectif principal est de se faire plaisir ! Que tout se déroule dans un esprit de camaraderie.
En filigrane, on doit toujours avoir à l’esprit, un objectif de points.
En effet, entre chaque grosse compétitions, chaque athlète peut participer à des courses qui rapporterons des points au club.
Voici rapidement comment cela s’organise :
Temps/Points Femmes :
| Course | 14 pts | 13 pts | 12 pts | 11 pts | 10 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts |
| 10km | 43’00 | 44’00 | 45’00 | 46’00 | 47’00 | 48’00 | 49’00 | 50’00 | 52’00 | 54’00 | 56’00 | 1h00’00 |
| 15km | 1h06’00 | 1h07’30 | 1h09’00 | 1h10’30 | 1h12’00 | 1h14’00 | 1h15’30 | 1h17’00 | 1h18’30 | 1h20’00 | 1h23’00 | 1h26’00 |
| Semi Marathon | 1h34’30 | 1h36’30 | 1h38’30 | 1h40’30 | 1h42’30 | 1h45’00 | 1h47’30 | 1h50’00 | 1h55’00 | 2h00’00 | 2h05’00 | 2h10’00 |
| Marathon | 3h44’00 | 3h50’00 | 3h56’00 | 4h02’00 | 4h08’00 | 4h14’00 | 4h20’00 | 4h26’00 | 4h32’00 | 4h40’00 | 4h50’00 | 5h00’00 |
Temps/Points Hommes :
| Course | 14 pts | 13 pts | 12 pts | 11 pts | 10 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts |
| 10km | 35’45 | 36’30 | 37’15 | 38’00 | 38’45 | 39’30 | 40’30 | 41’30 | 43’00 | 45’00 | 47’00 | 50’00 |
| 15km | 55’00 | 56’10 | 57’20 | 58’30 | 59’45 | 1h01’00 | 1h03’00 | 1h05’00 | 1h07’00 | 1h11’00 | 1h14’00 | 1h18’00 |
| Semi Marathon | 1h19’00 | 1h20’30 | 1h22’30 | 1h24’00 | 1h27’00 | 1h30’00 | 1h34’00 | 1h37’00 | 1h41’00 | 1h45’00 | 1h50’00 | 1h55’00 |
| Marathon | 2h53’00 | 2h58’00 | 3h03’00 | 3h08’00 | 3h14’00 | 3h20’00 | 3h26’00 | 3h34’00 | 3h42’00 | 3h50’00 | 4h00’00 | 4h10’00 |
Pour la saison 2010, le Dynamic Sporting Club se classe 40ème sur 45 avec 72 points au niveau départemental et 250 sur 311 au niveau régional.
Ci-dessous, les athlètes ayants apportés des points :
- Caroline : 7 points avec le Marathon des Yvelines
- Christophe B. : 13 points avec le Semi-Marathon d’Annecy
- Sébastien G. : 7 points avec le Marathon de La Rochelle
- Jean-Christophe : 6 points avec le Marathon de La Rochelle
- Ralph : 6 points avec le Semi-Marathon de Chartres
- Dominique : 4 points avec le Marathon de La Rochelle
- Sébastien D. : 4 points avec le Marathon de La Rochelle
- Sébastien J. : 4 points avec le Marathon de La Rochelle
Le club a bénéficié aussi de 21 points de bonus licenciés.
Pour la saison 2011, le Dynamic Sporting Club se classe actuellement 39ème sur 43 avec 63 points au niveau départemental et 243 sur 308 au niveau régional.
Ci-dessous, les athlètes ayants apportés des points :
- Caroline : 6 points avec le Semi-Marathon de Chartres
- Sébastien G. et Pascal : 7 points avec les Semi-Marathon de Chartres
- Jean-Christophe : 6 points avec le Semi-Marathon de Chartres
- Dominique : 5 points avec le Semi-Marathon de Chartres
- Sébastien D. : 4 points avec le Semi-Marathon de Chartres
- Sébastien J. : 3 points avec le Semi-Marathon de Bullion
- Christian et Loïc : 1 point avec le Semi-Marathon de Chartres
- Bertrand : 1 point avec le Marathon de Paris
Le club a bénéficié aussi de 22 points de bonus licenciés.
La saison n’est pas terminée alors bonne chasse aux points !
